OTDR




Lus Taw Qhia:
ST3200F series OTDR adopts 4.3 inch capacities touch screen. It integrates 12 functions, such as auto OTDR, expert OTDR, event map, OPM, RJ45 cable tracker, and "computer level" file management to meet various test requirements in different occasions.
Specification:
OTDR | |||||||
Qauv | ST3200F-A | ST3200F-B | ST3200F-C | ST3200F-D | ST3200F-E | ||
Hom | G.652 SM | ||||||
Lub wavelength | 1310/1550±20nm | 1310/1550±20nm | 1625nm ua | 1650nm ua | 850/1300nm (SM) | ||
DynamicRange | 26dB/24dB | 32/30 dB | 22dB | 22dB | 22/24 dB | ||
EventBlindZone | 2.5m | ||||||
ATT BlindZone | 8m | ||||||
Kuaj Ntau | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/100km | ||||||
Pulse Dav | 3ns / 5ns / 10ns / 20ns / 30ns / 50ns / 80ns / 160ns / 320ns / 500ns / 800ns /1us/2peb/3peb/5peb/8peb/10peb/20peb | ||||||
Qhov tseeb | ± (1m plus Sample interval plus 0.005 feem puaTest nrug) | ||||||
Linearity | Tsawg dua los yog sib npaug0.05dB/dB | ||||||
Cov ntsiab lus piv txwv | 16k128k | ||||||
SamKev daws teeb meem | 0.05m8m | ||||||
LossResolution | 0.001dB | ||||||
Loss Threshold | 0.20dB | ||||||
RangeResolution | 0.001m | ||||||
RefractiveIndex | 1.00000-2.00000 | ||||||
Reflection Acc | ±3dB | ||||||
Cov ntaub ntawv hom | SOR Standard File Format | ||||||
Poob Analysis | 4-point method / 5-point method | ||||||
Laser Safety | Chav II | ||||||
Txuas | FC / UPC (Kev hloov pauv tau SC,ST) los yog SC/APC | ||||||
Refresh Rate | 3 Hz (Tua yp.) | ||||||
Multitasking | Txhawb nqa | ||||||
OPM | LS | RJ45 Cable Length | |||||
Wave Range | 800nm ua1 700nm | Lub wavelength | Zoo ib yamOTDR | Test nrug | Greater than or equal to 300m | ||
Kuaj Ntau: -70 ntxiv rau 10dBm / -50 ntxiv rau 26dBm | Hom Laser | FP - LD | Lwm tus | ||||
Hwj chim | Loj dua los yog sib npaug-5dBm | Zaub:4.3 inches 800480 IPS TFT - LCD kov npo | |||||
Kev daws teeb meem | 0.01dB | Stabilitycw,±0.5dB/15min (Tom qab15 feeb ntawm preheating) | |||||
Tsis paub meej | ±5 percent | FC/UPC (SC, ST muaj) | Fais fab mov: AC / DC adapter Input:100V240V, 50/60Hz, 0.6A Tso zis: 5v 2A Lithium battery:3.7V, 4000mAh | ||||
Zaus iden | CW/270/330/1k/2 kH ua | CW / 270Hz / 330Hz / 1kHz / 2k | |||||
Txuas | Universal FC/SC/ST | WaveRecog ua | Txhawb nqa | Roj teeb ua haujlwm | Continuous test> 12h | ||
Wave Recog | Txhawb nqa | Optical Loss Test | Cov ntaub ntawv khaws cia | 8 GB ntawm,Loj dua los yog sib npaug20 txhiab nkhaus | |||
VFL | Lub wavelength | Ib yam with LS | Cov ntaub ntawv interface | USB Hom C | |||
Lub wavelength | 650nm±20nm | IL Test | Txhawb nqa | Ua haujlwm kub | -10 degree ntxiv rau 50 degree | ||
Tso zis zog | Loj dua los yog sib npaug10mW ua | RJ 45 cable tracker | Cia Kub | -40 degree ntxiv rau 70 degree | |||
Hom | CW/1Hz / 2 Hz | Hom | Digital taug qab | txheeb ze humidity | 0〜95 feem puaTsis Condensing | ||
Connector FC / UPC | Nyob deb | Loj dua los yog sib npaug300m | Wyim | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5kg | |||
Qib kev nyab xeeb | Chav Kawm III | Support Online/Line PairTracker | Loj | 173mm ib 109mm 45mm | |||






Cim npe nrov: otdr, Suav teb, manufacturers, hoobkas, luv nqi, yuav
Tom ntej
ST3200F OTDRKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

























