OTDR Nrog 7 nti kov npo
ST3200H series yog siv los ntsuas qhov ntev fiber ntau, poob thiab kev sib txuas zoo, thiab siv rau hauv kev tsim kho engineering, txuas kev kuaj xyuas, Lawv tsuas yog siv hauv nroog pob tw, pob txha pob txha network thiab cheeb tsam hauv nroog network.

| Ntsiab nta | |||||||||||||
● 7 nti npo Ntsiab ntxiv rau kov hom kev ua haujlwm
● Kev kuaj xyuas online Ceev faj muaj nuj nqi
● Qhia luam cov ntaub ntawv batch ua
● Multi wavelength simultaneous xeem
● Cov txiaj ntsig tsis siv neeg tsom xam






| Specifications | |||||||||||||
Qauv | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | ||
Hom | SM | MM | SM/MM | |||||||||||||||
Lub wavelength | 1310/1550 nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm | 1310nm / 1550nm / 1625nm | 1310nm / 1550nm / 1650nm | 1310nm / 1550nm / 1625nm / 1650nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | 850nm / 1300nm | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1550nm | ||||||||||
Dynamic Range | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | ||
Kev tshwm sim qhov muag tsis pom kev | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | |||||||
ATT qhov muag tsis pom kev | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | |||||||
Kuaj Ntau | 100m/500m/1.25km/2.5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | |||||||||||||||||
Pulse Dav | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | |||||||||||||||||
Raning raug | ± (0.75m ntxiv rau Sample ncua sij hawm ntxiv rau Q0025 feem pua XTest nrug) | |||||||||||||||||
Poob raug | ± 0.03d B/d B | |||||||||||||||||
Cov ntsiab lus piv txwv | Ntau dua lossis sib npaug li 256k | |||||||||||||||||
Qauv daws teeb meem | 0.015m~16m | |||||||||||||||||
Reflection Accuracy | ± 2dB | |||||||||||||||||
Kev daws teeb meem poob | 0.01dB | |||||||||||||||||
Loss Threshold | 0.01dB | |||||||||||||||||
Cov ntaub ntawv hom | SOR Standard File Format | |||||||||||||||||
Poob Analysis | 4-point method /5-point method | |||||||||||||||||
Laser Kev Nyab Xeeb Qib | Chav II | |||||||||||||||||
Refresh Rate | 4Hz (Typ.) | |||||||||||||||||
Cov ntaub ntawv khaws cia | Internal cia:2GB, 200, 000khov;Sab nraud cia:64gb ua | |||||||||||||||||
Txuas | FC / UPC (Kev hloov pauv tau SC ST) | |||||||||||||||||
Cov ntaub ntawv interface | USB-A. Hom-C chaw nres nkoj, RJ45 LAN 10/100Mbit / s | |||||||||||||||||
OPM | ||||||||||||||||||
Wavelength ntau | 800nm ~ 1700nm | |||||||||||||||||
Txuas | Universal FC/SC/ST | |||||||||||||||||
Ntsuas qhov ntsuas | -50dBm ~ ntxiv rau 26dBm / -70dBm ~ ntxiv rau 6dBm | |||||||||||||||||
Tsis paub meej | ± 5 feem pua | |||||||||||||||||
Calibration wavelength | 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm / 1650nm | |||||||||||||||||
L S | ||||||||||||||||||
Hom Laser | FP-LD | |||||||||||||||||
Lub wavelength | Raws li OTDR cov zis wavelength | |||||||||||||||||
Tso zis zog | >-5dBm (SM fiber ntau) | |||||||||||||||||
Hom | CW / 270Hz / lkHz / 2kHz | |||||||||||||||||
Kev ruaj ntseg | CW, ±0.5dB/15min (Test tom qab 15 feeb ntawm preheating) | |||||||||||||||||
Txuas | FC / UPC (Kev hloov pauv tau SC,ST) VFL | |||||||||||||||||
Lub wavelength | 650nm ntxiv rau 20nm | |||||||||||||||||
tso zis zog | Ntau tshaj lossis sib npaug li 10mW | |||||||||||||||||
Hom | CW/lHz/2Hz | |||||||||||||||||
Txuas | FC / UPC (Kev hloov pauv tau SC,ST) | |||||||||||||||||
Optical Loss Test Performance index yog hais txog lub teeb ci saum toj no thiab qhov ntsuas hluav taws xob kho qhov muag. | ||||||||||||||||||
Lwm tus | ||||||||||||||||||
Zaub | 7 nti xim LCD ntxiv rau kov npo Resolution:800x480 | |||||||||||||||||
Fais fab mov | Hom-C adapter:Tswv yim: 100V〜240V, 50/60Hz, tso zis:5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A Lithium roj teeb: 3.7V, 10400mAh | |||||||||||||||||
ua haujlwm kub | -10 degree ~ ntxiv rau 50 degree | |||||||||||||||||
Cia kub | -40 degree〜ntxiv rau 70 degree | |||||||||||||||||
txheeb ze humidity | 0〜95 feem pua, Tsis Condensing | |||||||||||||||||
Qhov hnyav | wb 1,2kg | |||||||||||||||||
Loj | 215mm x 160mm x 50mm | |||||||||||||||||
Muaj nuj nqi ntawm tus tswv:OTDR/VFL/LS/OPM/Event Map/End Detection/Optical Poob Test/Ethernet test/Remote test/File Management | ||||||||||||||||||
PON OTDR Module | |||||||
Qauv | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Lub wavelength | 1310nm ± 20nm 1550nm ± 20nm | 1625nm ± 20nm (Filtered) | 1650nm ± 5nm (Filtered) | 1310nm / 1550nm ± 20nm 1625nm ± 15nm (Filtered) | 1310 / 15 50nm ± 20nm 1650 ± 5nm (Filtered) | ||
Lim | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm ± 10nm) | High pass>1595nm Isolation >40dB (1270nm -1585nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm ± 10nm) | ||
Hom Fiber | G.652 | ||||||
Max Dynamic Range | 37/35 dB | 38dB ib | 38dB ib | 38/36/3 6dB | 40/38/38 dB | 42/40/40 dB | 38/36/36 dB |
Kev tshwm sim qhov muag tsis pom kev | 0.5m | ||||||
ATT qhov muag tsis pom kev | 3.5m | ||||||
PON qhov muag tsis pom kev | 30m | ||||||
Kuaj Ntau | 10 0m/500m/l .25 km/2.5 km/5km/10 km/20km/4 0km/80km/ 125km/260km/420 km | ||||||
Pulse Dav | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Rangingaccuracy | ± ({{0}}.75m ntxiv rau Sample ncua sij hawm ntxiv rau 0.0025 feem pua xTest nrug) | ||||||
Poob raug | 0.03d B/dB | ||||||
Cov ntsiab lus piv txwv | >256k | ||||||
Qauv daws teeb meem | 0.015m~16m | ||||||
Reflection Accuracy | ± 2dB | ||||||
Kev daws teeb meem poob | ± 0.001dB | ||||||
Loss Threshold | {{0}}.0ldB | ||||||
| Tuam txhab profile | |||||||||||||
● Peb Lub Tuam Txhab



Shandong Senter Electronic Co., Ltd. tau tsim nyob rau hauv1996nrog rau npe peev ntawm 117 lab yuan thiab 600 tus neeg ua haujlwm. Lub tuam txhab yog lub hauv paus hauv paus ntawm No.18 Liuyishan Road, Zibo High-tech Zone, thiab yog lub tuam txhab ua lag luam siab siab los muab kev daws teeb meem hauv Internet ntawm Yam rau kev sib txuas lus thiab kev lag luam hluav taws xob.
Txij li nws txoj kev loj hlob rau ntau tshaj25 xyoo, peb lub tuam txhab adheres rau txoj kev loj hlob lub tswv yim ntawm industrialization thiab tshwj xeeb, Raws li kev siv technology tshiab, peb tau nce zuj zus peev hauv kev tshawb fawb thiab kev loj hlob ntawm cov khoom tshiab, thiab ib txwm khaws cia nrog cov neeg siv khoom xav tau. Peb tau tsim peb tus kheej cov thev naus laus zis thev naus laus zis thiab cov khoom lag luam nrog ntau yam kev ywj pheej ntawm kev txawj ntse txoj cai hauv kev sib txuas lus, lub zog thiab lwm yam kev lag luam, thiab tau dhau los ua cov thawj coj thev naus laus zis thiab cov thawj coj hauv kev lag luam hauv sub-sectors ntawm kev sib txuas lus, lub zog thiab lwm yam lag luam.
● Peb Pab Pawg



● Peb Kab lis kev cai
Enterprise Philosophy: Honesty and Access
Nqe lus piav qhia: Lub ntsiab lus ntawm tus thawj tswj hwm tau coj los ua, ua rau tib neeg lub siab nyiam, ua tib zoo saib xyuas kev ncaj ncees, thiab ua tiav kev ncaj ncees.
Kev txawj ntse: Ua tib zoo saib xyuas kev muaj peev xwm thiab kev ncaj ncees ntawm kev nom kev tswv, ua kom zoo tshaj plaws ntawm kev txawj ntse, thiab siv cov txuj ci hauv kev sib tw
Kev piav qhia: Kev tsim txiaj yog thawj, thiab pom qhov tseeb ntawm kev xav paub meej; Tso cai tag nrho thiab decentralize, ua siab tawv, thiab tso cai rau kev sim thiab ua yuam kev; Kev sib tw rau kev tshaj tawm, kev pom zoo rau tus kheej, tsis hais tus neeg laus, siv cov neeg tshiab thiab cov tub rog tshiab.
Lub tswv yim ntawm kev txaus siab: Strugglers-oriented, promising people firstExplanation: Strugglers: Dare to take responsibility, muaj lub luag hauj lwm, thiab coj tag nrho cov teeb meem. ICT xav tau kev tawm tsam;Cov neeg cog lus: muaj kev ua tiav thiab koom nrog; Tsuas yog thaum koj tawm tsam koj tuaj yeem cog lus. Cov tuam txhab yuav tsum yog cov neeg tawm tsam thiab cog lus rau cov neeg hauv kev faib cov txiaj ntsig, kev xaiv tub rog thiab kev txhawb nqa kev xaiv.
Cim npe nrov: otdr nrog 7 nti kov npo, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, tus nqi qis, yuav
Tug
Tsis muajTom ntej
ST3200H 7 Nti OTDRKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
























