OTDR tester
ST3200C Serials OTDR
ST3200C series kho qhov muag lub sij hawm txiav tawm tsom ntsuas duab yog lub cim tshiab ntawm cov khoom siv portable thiab ntse ntsuas rau kev ntsuas cov kab ke sib txuas lus fiber ntau. Txais yuav 5.6 nti xim kov lub vijtsam, khawm / kov dual ua haujlwm; Sab hauv kev koom ua ke ntawm yim qhov kev ua haujlwm loj, muaj ntau txoj kev ua haujlwm kom pab tau cov neeg siv khoom daws kev ntsuas thiab kev txij nkawm; Qhov siab tshaj plaws 45 dB dynamic ntau yam, tuaj yeem nkag mus rau optical splitter, zoo PON network kuaj; Kev txawj ntse txuag hluav taws xob-kev tswj kev tswj hwm, ntev li 20 teev nyob ntawm kev tuav haujlwm ntev, txuag kev tiv thaiv ntawm kev ntsuas qhov ntev.
Cov ntawv thov: Nws yog feem ntau siv los ntsuas qhov ntev, poob thiab txuas zoo ntawm txhua yam ntawm cov optical fiber ntau thiab cov kab hluav taws xob, thiab tuaj yeem siv dav hauv kev tsim kho engineering, kab kev kho thiab kuaj, kho thaum muaj xwm ceev, thiab kev tsim kho thiab tsim tawm ntawm cov khoom hluav taws xob thiab txuas xov tooj.
ST3200C tuaj yeem ua dab tsi?
1. OTDR
2. Qhov chaw ruaj khov laser
3. siv qhov muag pom teeb meem qhov chaw liab (VFL)
4. Lub ntsuas dej kho qhov muag hluav taws xob (OPM)
5. Ntse Optical Link Mapper [iOLM]
6. Optical fiber kawg nrhiav ntsej muag paub
7. Kev xeem ntawv Optica Uoss
8. Txhaum qhov chaw
Kev Qhia Txog Kev Kawm
OTDR | |||||||||
ST3200C-A | ST3200C-B-B | ST3200C-C -C | ST3200C-D | ST3200C-E | ST3200C -F | ST3200C -G | ST3200C-H | ST3200C-Kuv | |
Hom | SM | HLI | SM / HLI | ||||||
Wavelength | 1310nm / 1550nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm | 1310nm / 1550nm / 1625nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | 850nm / 1300nm | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1550nm | |||
Max Kev khwv Muaj Zog | 35 / 33dB | 38 / 36dB | 42 / 40dB | 45 / 43dB | 37/35 / 35dB | 37/35 / 35dB | 37/35/35 / 35dB | 28 / 26dB | 28/26/35 / 33dB |
Qhov Muag Tsis Pom Cheeb Tsam | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | lm | lm |
ATT qhov muag tsis pom thaj chaw | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
Kuaj Ntau | 500m / 1 km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 12 8km / 256km | ||||||||
Mem Tes Dav | 3ns / 5ns / 10ns / 30ns / 50ns / 80ns / 160ns / 320ns / 500ns / 800ns / 1000ns / 3000ns / 5000ns / 8000ns / 10000ns / 20000ns | ||||||||
Xws li qhov tseeb | ± (0.75m {{2}} Lub sijhawm luv qauv +0.005 % x Xeem nrug) | ||||||||
Poob raug | 0.05dB / dB | ||||||||
Qauv ntsiab lus | 16k〜256k | ||||||||
Qauv Kev daws teeb meem | 0.05m~16m | ||||||||
Cia Siab Tias Yuav Raug | 3dB | ||||||||
Ntaub Ntawv Hom | SOR Daim Ntawv Cov Qauv Ntaub Ntawv | ||||||||
Kev Tshawb Fawb | 4-point txujci / 5-taw tes qauv | ||||||||
Laser Kev Ruaj Ntseg Theem | Chav Kawm II | ||||||||
Lwm tus | |
Tso saib | 5.6 nti xim LCD + kov npo |
Khoom siv fais fab | AC / DC Adapter : Cov Lus Tshaj Tawm : 100V〜240V, 50 / 60Hz, 0.6A Tso Tawm : 12V-19V, 1.5A Li-Roj Teeb : 7.4V, 5200mAh |
Lub Sijhawm Ua Haujlwm Kub | -10°C 〜+50°C |
Cia Khoom Kub | -40°C 〜+70°C |
Tus Txheeb Ze Xaj | 0 〜95%, Tsis Them Nqi |
Nyhav | ≤1.2kg |
Qhov Coob | 227mmx 160mmx70min |
Cov Kev Ua Haujlwm Ntawm Tus Tswv Tsev : PON OTDR / OPM / VFL / LS / Daim Ntawv Qhia Caij / Fibre Cov Kev Tshawb Nrhiav Thaum Fais Fab (Cov Ntsuas Cov Ntsuas Ntxiv) / Kev Ntsuas Tsis Zoo | |
Kho Siab Ntaus Nqi | 3Hz (Ntaus.) |
Cov ntaub ntawv cia | Kev cia sab hauv : 100M (GG lt; 3000 nkhaus) storage Cia rau sab nraud : 4G me ntsis |
Khoom Txuas | FC / UPC (Sib Pauv Hloov SC 、 ST) |
Cov ntaub ntawv sib cuam tshuam | USB 、 Mini-USB 、 10M / 100M Ethernet Chaw Nres Nkoj |
OPM | |
Wavelength ntau | 800nm ~ 1700nm |
Khoom Txuas | Universal sib koom ua ke FC / SC / ST |
Xeem Ntawv | -50dBm〜+26dBm |
Tsis paub tseeb | ±5% |
Calibration Wavelength | 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490mn / 1550nm / 1625mn / 1650nm |
LS | |
Laser Hom | FP-LD |
Wavelength | Raws li OTDR tso tawm nthwv cua |
Rau Cov Zis | GG gt; -5dBm |
Kev ruaj khov | CW, ± 0.5dB / 15min (Kev ntsuam xyuas tom qab 15 feeb ntawm kev ntsuas) |
Khoom Txuas | FC / UPC (Sib Pauv Hloov SC 、 ST) |
VFL | |
Wavelength | 650nm ± 20nm |
Tsim tawm hwj chim | GG gt; 2mW |
Hom | CW / lHz / 2Hz |
Khoom Txuas | FC / UPC (Interchangeable SC> ST) |
Lub Txheej Txheem Tshaj Tawm Optical Loss Test hais txog saum toj no LS thiab OPM index. | |
Daim Ntawv Teev Npe
TSIS MUAJ. | Npe | Kom muaj nuj nqis | Cov lus ceeb toom |
1 | Tug Tswv | 1 | Roj teeb nrog |
2 | AC / DC hloov khoom siv | 1 | |
3 | U disk (suav nrog tsom software / Tus neeg siv phau ntawv | 1 | |
4 | Kov cwj mem | 1 | |
5 | Cov ntaub ntawv kab | 1 | |
6 | OTDR SC adapter | 1 | |
7 | OPM SC adapter | 1 | |
8 | Cov phau ntawv ua haujlwm ceev ceev | 1 | |
9 | Cov lus qhia phau ntawv | 1 | |
10 | Cov ntaub ntawv ntsuas kev ua haujlwm | 1 | |
11 | Daim ntawv pov thawj / daim npav tiv thaiv | 1 | |
12 | Cov paj rwb huv huv | 10 | |
13 | Tawv pob qhov rooj | 1 | |
14 | Lub hnab ev ntawv tshwj xeeb rau qhov ntsuas | 1 |
Xav paub ntxiv txog peb:


FAQ:
1. Peb tuaj yeem tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm koj lub tuam txhab?
· Cov khoom tsim thev naus laus zis tsim teeb tsa koj dawb los ntawm kev ua haujlwm tsho
Kub muag hom pom zoo pab koj ua lag luam
· Txhawb nqa kev txawj ntse. Peb muaj peb tus kheej R& D department, engineers nrog ntau tshaj 20 xyoo kev ua haujlwm dhau los yuav muab koj cov kev daws teeb meem.
· Pom zoo pabcuam. Peb muab koj ib qho chaw nres tsheb los ntawm ntau lawm npaj, hloov tshiab, xa thiab kev pabcuam tom qab.
2. Koj puas yog cov chaw tsim khoom lossis chaw lag luam?
Peb yog cov chaw tsim khoom tshwj xeeb hauv fiber ntau& telecom kuaj teb rau ntau dua 25 xyoos. Thiab txais tos koj tuaj saib peb lub Hoobkas thaum koj tseem muaj.
Cim npe nrov: OTDR ST3200C, handheld otdr, SM MM fiber ntau soj ntsuam, 1310 / 1550nm OTDR, multimode otdr, tus nqi qis otdr, Hoobkas nqi otdr.
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

























