STD2100-Q Tsawg Zog Khoom Noj

Lub Nta Tseem Ceeb:
a.Tsis xav tau lub hwj huam hloov kho, Ua hauv Li-battry thiab them los ntawm Solar vaj huam sib luag ;
b.No thaiv: tsis muaj phab ntsa nkag, tsis muaj kev puas tsuaj rau qhov kho kom zoo nkauj;
c.4GFull Netcom: Txhawb 4G (nrog 4G sib txawv ntawm cov ntsiab lus tshwj xeeb) hauv Tuam Tshoj, Asmeskas, Europe, Southeast Asia, Middle East thiab Africa. d.Qhov pom zoo: saib deb saib txhua lub sijhawm, txhua qhov chaw;
e.Human lub cev induction: hnov neeg sab nrauv, lub koob yees duab tam sim;
f.Protect tsis pub twg paub: chaw cia hauv zos, tsis txhob to;
g.Qhov teeb pom kev zoo: Thaum tus neeg tau chwv thaum hmo ntuj, lub teeb yuav cia li qhib haujlwm;
h.Simple installation: nruab rau koj tus kheej, tsis tas yuav nug cov neeg ua haujlwm tsim kho.
Daim ntawv thov daim ntawv thov:
nkag hauv tsev, vaj lub qhov rooj, pas dej ntses, orchard, ua liaj ua teb, mine, chaw tsim kho thiab txhua qhov chaw tsis muaj hluav taws xob lossis network.
| Khoom npe : | 4G Lub koob yees duab hnub ci | |
| Qauv : | STD2100-Q | |
| Xim : | Dawb | |
| Ntsiab cai ntawm induction : | HMD (Kev Nrhiav Kom Pom Tib Neeg) | |
| nti loj : | T21z XBurst®1 CPU 800MHz 16K I-Cache + 16K D-Cache 64KB L2 Cache | |
| Sensor : | SC2235 2MP 1 / 2.7" CMOS | |
| Tus Qauv 4G : | FIBOCOM L718-CN | |
| 4G zaus band Frequ | Txhawb nqa 4G (cov lus qhia ntawm 4G tag nrho cov ntsiab lus tshwj xeeb) hauv Suav, America, Europe, Southeast Asia, Middle East thiab Africa | |
| Network txheem: | Txhawb LTE TDD / LTE FDD / WCDMA / TD-SCDMA / GSM Thiab LTE TDD, LTE FDD | |
| SIM : | USIM-M2M MFF2 | |
| Pixel : | 2MP | |
| Daws Teeb Meem : | 1920*1080 | |
| Lens : | default 3.6mm (2.8mm / 6mm / 8mm / 12mm yeem) | |
| Video coding : | H.264/H.265 | |
| Saib nrug distance | 0-15 meters | |
| Saib lub kaum ntse ntse : | 90º | |
| Lub sij hawm teb : | 0.6S | |
| roj teeb muaj peev xwm: | 10400mAh | |
| Hnub ci vaj huam sib luag zog : | 6W (5.5V / 1000mA) | |
| Nyob them tam sim no: | 1000mA | |
| Hmo saib : | Dawb coj (Sau lub teeb) thiab IR coj | |
| Lub teeb dawb zog power | 1.5W LED 0.75W * 2pcs | |
| IR Led zog : | 1W LED 0.5W * 2pcs | |
| cia : | Txhawb TF Daim Npav 4GB-64GB Thiab Huab Cia | |
| cia : | 32G TF daim npav tuaj yeem siv 64 hnub, (Muaj peev xwm khaws cia txog 9000 lub vis dis aus luv luv , Nias mus tua rau 30 vib nas this txhua zaus, pib 100 suav ib hnub) , Tom qab tag nrho, npog los ntawm hnub tua ntxov tshaj plaws | |
| Hnov nrug: : | 0-10 meters | |
| Lub kaum : | 110º | |
| Kev ua haujlwm kub : | -10℃-B3260℃ | |
| Ua haujlwm av noo humidity | 0% -90% RH | |
| fais fab mov : | Photoelectric dual-lub hom phiaj, hnub ci + built-in lithium roj teeb lub zog cia | |
| Standby zog noj consumption | Nyob ib ncig ntawm 0.04W | |
| Ua zog noj consumption | Nruab hnub .81.8W , Night≤2.25W | |
| waterproof theem: | IP67 | |
| Accessories : | Lub Koob Yees Duab * 1 、 Bracket * 1 、 cov ntsia hlau hnab * 1 manual phau ntawv siv siv * 1 、 USB cable * 1 | |
| Accessories xaiv : | Lub vaj huam sib luag rau sab nraud, them ntxiv cable txuas | |
| Khoom Loj : | 235mm * 240mm * 115mm | |
| khoom yuag : | 1.4kg | |
| Pob loj me: | 274 * 259 * 134mm | |
| luj lub cev : | 1.9 kg | |
| Loj thawv : | 695x535 × 295mm | |
| Ceeb thawj thawv weight | 21kg | |
| Kom muaj nuj nqis CL | 10pcs / Thawv | |



Yog tias koj' rov xav tau STD2100-Q los pab nrog koj tus lag luam, thov tsis pub dawb los yuav nrog peb lub Hoobkas. Raws li ib qho ntawm cov coj xws li tuam ntxhab nyob rau hauv Suav teb, peb yuav muab koj tus nqi qis thiab kev pabcuam tsis zoo.
Cim npe nrov: std2100-q qes qis zog noj, Suav teb, manufacturers, hoobkas, tus nqi qis, yuav
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

























