Windows 10 Rugged Tablet
ST935C 12 Nti Windows Rugged Waterproof Industrial Tablet.This advanced industrial-qib xov tooj ntawm tes cov ntaub ntawv davhlau ya nyob twg tuaj yeem siv dav hauv cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes ntawm ntau qhov kev lag luam, piv txwv li kev tshuaj xyuas, hluav taws xob hluav taws xob, kev sib txuas lus, roj av, dej num, kev thauj mus los, kev kho mob, kev ua haujlwm hauv tsoomfwv. , tub ceev xwm affairs, hav zoov, traceability thiab lwm yam
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
| Product Outlook | |||||||
| Type ua | Details | Standard Configuration | xaiv tauKev teeb tsa | ||||
| PCov ntaub ntawv | Type ua | 12.2 "Ruged Tablet (yeem xaiv keyboard) | NA | ||||
| Dkev xav | 319.6 * 216 * 23.4 hli | NA | |||||
| Wyim | Qhov hnyav: 1500g | NA | |||||
| Device Xim | Dub | NA | |||||
| LCD | Screen Loj | 12.2" 16:10 | NA | ||||
| Kev daws teeb meem | 1920 * 1200 IPS npo | NA | |||||
| Btxoj cai | 280 Nws | NA | |||||
| TP | Tooj Panel | 5point capacitive, G ntxiv rau G, Corning gorrila iav, Rigidity: 7H saum toj no, tiv thaiv khawb, TP thickness: 1.1 hli, COF, txhawb hnab looj tes thiab ntub tes kov | NA | ||||
| Camera | Front ua | Pem hauv ntej 2.0MP nrog LED qhov taw qhia | NA | ||||
| Rpob ntseg | rear 5.0MP | NA | |||||
| Sncov | Ua-hauv | built-in 8Ω/0.8W dej-pov thawj hais lus x2 | NA | ||||
| Mib ic | Ua-hauv | rhiab heev: -42db, Cov zis tsis kam: 2.2kΩ x2 | NA | ||||
| Roj teeb | Hom | Lithium-ion polymer / swappable | NA | ||||
| Cmuaj peev xwm | 3.7V / 12600mAh | NA | |||||
| Ekev ua siab ntev | 8hrs (default 50 feem pua ntev, default 200lumens brightness, ua si 1080P HD video) | NA | |||||
| System Hardware Configuration | |||||||
| Hom | Paub meej | Dcov ntawv sau | |||||
| CPU | Hom | Intel cherrytrail Z8300 | NA | ||||
| Speb | 1.44GHz -1.92GHz | NA | |||||
| GPU | Type ua | Intel® HD Graphics | NA | ||||
| RAM | DDR3L | 4 GB ua | NA | ||||
| ROM | Emmc | 128 GB ua | 128G | ||||
| G_sensor | Ua-hauv | gravity sensor | NA | ||||
| Kev sib txuas hauv Is Taws Nem | |||||||
| Type ua | Paub meej | Kev piav qhia | |||||
| WIFI | WIFIModule | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) zaus 2.4G ntxiv rau 5.8G dual band WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||
| Bluetooth | Ua-hauv | BT4.2 (BLE) class1 kis nrug deb: 10m | NA | ||||
| 3G | Ua-hauv | NA | FIBOCOM_H350 GSM / GPRS / EDGE Band (MHz): 900/1800; WCDMA Band (MHz): 900/2100 1. Asia Pacific, Europe 2.China Unicom 3G |
||||
| 4G | Ua-hauv | EC 25-EC LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
|||||
| GPS | Ua-hauv | U-blox NEO-7 Kev them nyiaj yug: GPS; Capture rhiab heev: -160 dBm; Lub Sijhawm Pib txias:<50second,hot start="">50second,hot><28seconds,frequency:0.25 hz="" …="" 10="" mhz="">28seconds,frequency:0.25> | NA | ||||
| NFC | Ua-hauv | NA | NXP NFC 13.56MHz Txhawb ISO / IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 / mifare raws tu qauv, Daim npav nyeem nrug: 4cm | ||||
| Dua Collection | |||||||
| Type ua | Paub meej | Kev piav qhia | |||||
| 1D barcode scanner | xaiv tau | NA | MOTO SE 655E100R | ||||
| Optical Position: 5mil | |||||||
| Scan ceev: 50/s | |||||||
| Cov cim system: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC daim coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11 | |||||||
| 2D barcode scanner | Okev xav | NA | Honeywell N3680 kho vajtse decoder | ||||
| Optical daws teeb meem: 5mil | |||||||
| Scan ceev: 50/s | |||||||
| Cov cim system: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
|||||||
| Connectors | |||||||
| Type ua | Details | Kev piav qhia | |||||
| TFqhov | Extensive External nco | Txhawb TF x1 max: 128G | NA | ||||
| SIM daim npav qhov | Kev sib txuas lus 3G / 4G | SIM card x1 | NA | ||||
| USB connector | Nthuav sab nraud nco thiab hloov ntaub ntawv | USB 2.0*2 (4pin) (Host) rau windows | NA | ||||
| USB 3 0*1 (9pin) | NA | ||||||
| Hom C connector | USB2. 0 | MICRO USB x1 | NA | ||||
| Earphone Jack | Suab tso zis | ∮ 3.5mm standard earphone jack x1 | NA | ||||
| DCJack | Hwj chim | DC 5V 3A ∮3.5mm fais fab adapter x1 | NA | ||||
| HDMI | Video tso zis | HDMI 1.4a x 1 | NA | ||||
| Serial chaw nres nkoj connector | Serial Chaw nres nkoj | DB9 (RS232) × 1 DB9 (RS485) × 1 | NA | ||||
| RJ45 connector | Ethernet chaw nres nkoj | 10/100Mbps × 1 | NA | ||||
| Extensive connector | pog Pin | 12 pin Pogo Pin x 1 | NA | ||||
| Khawm Key | |||||||
| Hom | Paub meej | Kev piav qhia | |||||
| zog | On/off | x1 | NA | ||||
| ntim | Volume up / ntim down | volume plus - x2 | NA | ||||
| F KEV | Scanner | Code scanner (rov qab ntawm chav tsev) x1 | NA | ||||
| qhov kev pab cuam | Txoj Haujlwm Key | Tus kheej txhais qhov tseem ceeb x2 | NA | ||||
| Standard Accessories | |||||||
| Type ua | Details | Kev piav qhia | |||||
| USBKab | USBKab | USB rau micro 5P L=1.2M 4core aluminium foil shield cable | NA | ||||
| Plub hwj chim Adapter | Standard | AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz tso zis DC 12V / 2A USA tus qauv CE pom zoo | Teb chaws USA standard | ||||
| EU Standard | |||||||
| Software Configuration | |||||||
| Type ua | Details | Kev piav qhia | |||||
| Kev ua haujlwm System | OS version | Windows 10 IOT Default lus: Lus Askiv; | Windows 10 Tsev 64 ntsis | ||||
| Windows 10 Pro 64 ntsis | |||||||
| PCov ntaub ntawv pov thawj | |||||||
| Type ua | Details | Kev piav qhia | |||||
| Certificate System | IP65 | IP65 Daim Ntawv Qhia: Dej tsis kam: IP-X5, Dust resistance: IP-6X Daim Ntawv Qhia ID no.:SET2015-07677 a. Inner Nozzle txoj kab uas hla: 6.3mm; b. dej ceev: 12.5 ± 0.625L / min; c. Dej Siab: kho raws li dej ntim; d.Central ib feem ntawm cov dej ntim: txoj kab uas hla ntawm 40mm, deb ntawm nozzle: 2.5M e.Tshuaj sij hawm nyob rau saum npoo ntawm vaj huam sib luag: li 1min; f.test sij hawm: tsawg kawg yog 3min; g.distance ntawm nozzle thiab vaj huam sib luag nto: 2.5-3m. Tom qab kuaj, tsis muaj dej ntws hauv cov qauv. |
|||||
| CE | |||||||
| 810G | |||||||
| Kev ntseeg tau | |||||||
| Hom | Paub meej | Dcov ntawv sau | |||||
| PCov kab kev ntseeg tau | Drop Qhov siab | 1.2m composite wood floors, nyob rau hauv cov xwm txheej ua haujlwm | |||||
| Operate kub | '-20 degree rau 60 degree -4 degree F txog 140 degree F | ||||||
| Khaws Cia Kub | '-30 degree rau 70 degree / -22 degree F txog 158 degree F | ||||||
| Humidity | Humidity: 95% Tsis-Condensing |
|
|||||


Cim npe nrov: Windows 10 Rugged Tablet, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, tus nqi qis, yuav
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





















