
Mobile Biometric Tablet
Cov yam ntxwv tseem ceeb:
√ Android 12 0 system
√ 8 nti xim LCD nrog kov vaj huam sib luag
√ Txhawb nqa ntiv tes, Iris, barcode scanner
√ 4G/GPS/WiFi/Bluetooth
√ Txhawb GPS, Galileo, GLONAS thiab Beidou

| Ntsiab nta | |||||||||||||
| Advanced System | Android 12.0 OS; CPU MSM8953, 8 core, 2GHz CPU; RAM 4GB ROM 64GB, Micro SD 512G | ||||||||||||
| Pom tau hauv qab Lub Teeb Muaj Zog | 8 nti LCD npo 1920x1200 FHD IPS capacitive kov npo | ||||||||||||
| Hwj chim muaj nuj nqi | Multi-function1D/2D bar code scanning, LF/NFC/UHF RFID nyeem ntawv, ntiv tes txheeb xyuas, 2.5m lossis 10cm siab-precise GPS | ||||||||||||
| Ntau hom kev sib txuas lus | 3G / 4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Lub roj teeb loj loj | 38Wh, 10000mAh, kev ua siab ntev yog li 12 teev | ||||||||||||
| Specifications | |||||||||||||
| Kev ua tau zoo | Hnub Sib Tham | ||||||||||||
| Qhov system | Android 12 0 | WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G thiab 5G dual band | ||||||||||
| CPU | Qualcomm MSM8953,8 core, 2.0GHz | BLUETOOTH | Txhawb nqa 4.2 | ||||||||||
| RAM thiab ROM | 4GB ntxiv rau 64GB Micro SD ntau tshaj 512GB | GPS | GPS ntxiv rau BDS ntxiv rau A-GPS ntxiv rau GLONASS High precision GPS: Ulblox M8N, qhov tseeb 2m | ||||||||||
| OTG | Los ntawm OTG tuaj yeem ua tau raws li 100M network chaw nres nkoj, network daim npav teeb tsa, PPPoE dial-up, web browsing.Support OTG txuas ntxiv RS232 | 3G / 4G Band Version (Tsuas xaiv ib qho) | Tuam Tshoj / Is Nrias teb: LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 EVDO/CDMA:BC0 GSM: 900/1800MHz | ||||||||||
| USB Chaw nres nkoj | Hom-C chaw nres nkoj; Txhawb txuas U-disk / Nas / Keyboard / OTG kab | Teb chaws Europe/Africa: LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM: 900/1800/1900MHz | |||||||||||
| I/O interface | RJ45 chaw nres nkoj * 1, Mini HDMI chaw nres nkoj * 1, DC chaw nres nkoj * 1,3.5mm lub mloog pob ntseg chaw nres nkoj * 1, NANO SIM daim npav qhov * 2, SD daim npav qhov * 1 | ||||||||||||
| Lub cev Parameter | Tus neeg siv ib puag ncig | ||||||||||||
| Qhov ntev | 277mm * 183mm * 19mm | Ua haujlwm kub | -10 degree ~ ntxiv rau 50 degree | ||||||||||
| Qhov hnyav | 810g | Cia Kub | -40 degree ~ ntxiv rau 60 degree | ||||||||||
| Keyboard | Hauv ntawv qhia zaub mov, Homepage, Rov qab, ntim, Barcode, ON/OFF, Rov pib dua | Ib puag ncig Humidity | 5 feem pua -95 feem pua txheeb ze av; tsis muaj condensation | ||||||||||
| Zaub Screen | 10 nti LCD npo, 1920 * 1200 IPS npo, capacitive npo, Corning Gorilla iav (txhawb tus cwj mem passive capacitive, tuaj yeem kov los ntawm kev hnav hnab looj tes, thiab tuaj yeem ua tau ua haujlwm los ntawm tes ntub dej), 500 NITS | ||||||||||||
| LED Qhov taw qhia teeb | Kev them nyiaj yug (ib txwm flicker, Hu ceev flicker, hu tsis tau, qhia nqi) | ||||||||||||
| Lub koob yees duab | 5 lab pixels pem hauv ntej lub koob yees duab, 13 lab pixels rear koob yees duab nrog tsis siv neeg tsom xam thiab teeb pom kev zoo muaj nuj nqi | ||||||||||||
| Headset | 3.5mm audio Interface, muaj mike thiab xov tooj receiver | ||||||||||||
| Optional Functions | |||||||||||||
| Fingerprint Identification Engine | Txhawb nqa ntiv tes nkag, sau cov duab, paub tus ntiv tes, tshem tawm ntiv tes thiab lwm yam. | ||||||||||||
| Barcode Scanning | 1DLaserScanner Index(Internal): Honeywell N4313 los yog Zebra EM1350 2D Barcode Scanner Index(Internal): Newlands EM3296 Honeywell N3680 MotorolaSE4750 Honeywell N6603 | ||||||||||||
| RFID | NFC (HF) RFID: Ua haujlwm zaus: 13.56MHZ tau tshaj ISO14443A, B thiab ISO15693 raws tu qauv, txhawb nqa daim npav Mifare, thiab qhov kev paub deb yog 0-3cm. LF RFID: 134.2KHZ LF RFID, txhawb ISO11784/5 raws tu qauv, txhawb nyeem IC daim npav (FDX/HDX) 125KHZ LF RFID, txhawb kev nyeem daim npav ID. UHF RFID nyeem ntawv: A: {{0}}MHZ (European Standard) Ib qho tag: 0.7m Pab pawg nyeem: 0.2m B: 902-928MHZ(Asmeskas Standard) Ib qho tag: 1m Pab pawg nyeem ntawv: 0.2m | ||||||||||||
| Tus ntiv tes nyeem Module | Certified los ntawm FBI | ||||||||||||
| High Precise GPS | Ublox M8N, GPS ntxiv rau BDS ntxiv rau GLONASS, qhov tseeb txog 3meters | ||||||||||||
| Daim ntawv thov | |||||||||||||
Peb cov ntsiav tshuaj muaj peev xwm siv tau rau hauv tub rog, tsiaj txhu thiab lwm yam haujlwm:
![]() ● Tsoom Fwv Teb Chaws: Thaum lub sij hawm ua raws li tsoom fwv cov phiaj xwm xws li kev sau npe pej xeem, tsoom fwv cov nyiaj pab, kev faib nyiaj laus thiab daim ntawv thov kev xaiv tsa, cov kev daws teeb meem biometric tuaj yeem siv los tiv thaiv qee tus neeg los ntawm kev siv lwm tus los ua kev dag ntxias. Peb cov khoom siv biometric tuaj yeem ua tau zoo-zoo ntiv tes scanning, iris scanning thiab daim npav ID, yog li kev txheeb xyuas tus kheej ntawm cov neeg ua haujlwm, ua kom yooj yim rau cov neeg tau txais txiaj ntsig cov txheej txheem sau, thiab tsoomfwv tau muab kev lees paub zoo rau cov pej xeem. |
![]() ● Kev nyab xeeb ntawm zaub mov yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, tshwj xeeb tshaj yog kev tswj cov khoom noj tsiaj. Cov txheej txheem kev tswj hwm ib txwm tsis tuaj yeem ua tiav kev tswj hwm thiab kev tswj hwm ntawm kev yug me nyuam, kev ua, kev thauj mus los thiab lwm yam kev sib txuas. Los ntawm rugged ntsiav tshuaj oem odm 10.1 nti, raws li RFID thev naus laus zis, ultra-high-frequency PDA lossis RFID industrial ntsiav tshuaj ntawm Senter. Tom qab ntawd paub txog kev saib xyuas tag nrho ntawm cov khoom noj nqaij. |
| Khoom siv | |||||||||||||
Tsheb mount
Siv tes
Chaw nres tsheb
Cim npe nrov: mobile biometric ntsiav tshuaj, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, luv nqi, yuav
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

























