
ST935D 6 Muaj Hauv Ntsiav Tshuaj PC nrog Barcode Scanner thiab HF RFID / NFC RFID nyeem ntawv
SENTER Top Quality Rugged PDA
6 nti
Android / Windows OS ntsiav tshuaj PC nrog 4G LTE, NFC RFID nyeem ntawv, 1D / 2D bar code scanner

Khoom feature:
1.Support qhov rais 10 / Andriod 5.1 dual system;
2.Support qhov ntau thiab tsawg ntawm USB2.0 connector;
3. Txhawb nqa kev them tus nqi them rov qab;
4.Support NXP NFC (13.56M);
5.Support GPS Navigation;
6. Txhawb nqa 1D / 2D barcode scanner;
7.Rugged IP67 tiv thaiv theem;
8.Txhawb Dragontrail iav kov cov vaj huam sib luag;
9. Siv lub pob tw ntsej muag.
Daim ntaub ntawv
Logistics
Kev Kho Mob Kho Mob
Hluav taws xob fais fab
Kev Ntsuam Xyuas Kev Kuaj Rog
Kev Muag Khoom Ncaj Ncees
Cov xov xwm tshaj li xov tooj cua ntawm no muaj peev xwm siv cov xov xwm txawb xov tooj ntawm ntau yam lag luam, xws li kev soj ntsuam , hluav taws xob, kev sib txuas lus, roj, dej affairs, kev tsim kho, kev kho mob, tsoom fwv affairs, tub ceev xwm, hav zoov, kev nrhiav thiab lwm yam
Specification
Khoom Outlook | |||||||
| Hom | Cov ntsiab lus | Txuj Kev Txwv | Yeem Kev Teeb Meem | ||||
| Khoom Tsoom | Khoom style | Rugged Handheld | NA | ||||
| Dimension | 185 * 93 * 20.7mm | NA | |||||
| Nyhav | Chav nyob: 380g | NA | |||||
| Xim | Dub | NA | |||||
| LCD | Npo Loj | 5.98 ", 16: 9 (TP thiab iav siv tshuab lamination tag nrho) | NA | ||||
| Daim Daws Qhov Teeb Meem | 720 * 1280, 720P, IPS npo | NA | |||||
| Brightness | 430Nt | NA | |||||
| TP | Kov lub vias | 5pib kov daim npav capacitive, G + FF, Corning Gorilla, Rigidity: 7H, anti-scratch, TP thickness: 1.1mm, COF, cov hnab looj tes thiab ntub tes kov | NA | ||||
| Lub koob yees duab | Pem hauv ntej | Front2.0MP | NA | ||||
| Tsheb | Tsheb 8.0MP, nrog flash thiab pib tsom | NA | |||||
| Earphone | Built-in | ua tau rau siab 1 | NA | ||||
| Tus neeg hais lus | Built-in | built in8Ω / 0.8W Speaker waterproof x 1 | NA | ||||
| Mic | Built-in | rhiab heev: -42db, tso zis kuj 2.2kΩ | NA | ||||
| Roj teeb | hom | Li_polyment, roj teeb loadable | NA | ||||
| Peev Xwm | 3.7V / 5000mAh | NA | |||||
| Endurance | 6hrs (default50% lub caij nplooj zeeg, default 200lumens brightness, video play720PHD) | NA | |||||
| System Kho vajtse teeb | |||||||
| Hom | Cov ntsiab lus | Cov lus piav qhia | |||||
| CPU | Hom | Qualcomm 4Core 8909 | NA | ||||
| Ceev | 1.1GHz | NA | |||||
| GPU | Hom | adreno304 | NA | ||||
| RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 | NA | ||||
| ROM | Emmc | 16GB | NA | ||||
| G_sensor | Built-in | Lub ntiajteb txawj nqus sensor | NA | ||||
| Evironmental lub teeb sensor | Built-in | Evironmental lub teeb sensor | NA | ||||
| Txeeb sensor | Built-in | Txeeb sensor | NA | ||||
| Kub, vaum, huab cua siab sensor | Built-in | Kub, vaum, huab cua siab sensor | NA | ||||
| E-companss sensor | Built-in | E-compass sensor | NA | ||||
| Qhov Ntsuas | Built-in | PowRer rau ntawm thiab them nyiaj | NA | ||||
| Internet Kev Sib Txuas | |||||||
| Hom | Cov ntsiab lus | Kev piav qhia | |||||
| WIFI | WIFI Module | WIFI 802.11 (b / g / n) Nquag 2.4G WIFI | NA | ||||
| Bluetooth | Built-in | BT4.0 (BLE) class1 hloov chaw: 10m | NA | ||||
| IrDA | Built-in | txhawb kev tuaj yeem infrared thiab txais tos | NA | ||||
| 3G / 4G | Built-in | CMCC 5M: LTE 1/3/7/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 | Tebchaws Meskas: LTE 2/4/7/17/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 | ||||
| GPS | Built-in | kev pabcuam: GLONASS, QZSS, GPS; Kev ntes rhiab heev-160 dBm; txias pib: <30s, kub="" pib:="">30s,><28s, zaus:="" 0.25="" hz="" ...="" 10="" mhz="">28s,> | NA | ||||
| NFC | Built-in | NA | |||||
| Ntawv Sau | |||||||
| Hom | Cov ntsiab lus | Kev piav qhia | |||||
| 1D Barcode scanner | Yeem xaiv | NA | Honeywell N4313 | ||||
| 2D Barcode scanner | Yeem xaiv | NA | Honeywell N3680 | ||||
| Hom | Cov ntsiab lus | Kev piav qhia | |
| hwj chim | Hwj chim rau / tawm | x1 | NA |
| ntim | Lub caij nplooj zeeg tuaj / nce | up / downx2 | NA |
| Barcode | Luam theej duab | luam (sab laug thiab sab xis) x 2 | NA |
| TSEV | TSEV CIA TSHEB | x1 | NA |
| Connectors | |||
| Hom | Cov ntsiab lus | Kev piav qhia | |
| Micr usb | Them thiab hloov ntaub ntawv | nqi thiab OTG x1 | NA |
| Earphone Jack | Audio output | 3.5mm txheem earphone x1 | NA |
| TF Card | Heev sab nraud nco | Txhawb SDHC / SDXC x1 max: 64G | NA |
| SIM Card | 3G / 4G SIM card | SIM daim npav txuas x1 | NA |
| POGO PIN 1 | Ncua kev ua haujlwm ntawm sab nraum qab | (12pin nram qab phia upside) ntev rov qab ua haujlwm x1 | NA |
| POGO PIN 2 | docking charger | (4pin downside ntawm unit) them nuj nqi x1 | NA |
| Txheem Accessories | |||
| Hom | Cov ntsiab lus | Kev piav qhia | |
| USB cable | USB cable | micro USB cable 5P L = 1.2M 4 core aluminium ntawv ci thaiv ntaub thaiv kab hlau | NA |
| Earphone Jack | Earphone | NA | |
| Fais fab adapter | tus qauv | tawm tswv yim: 100 ~ 240VAC 50 / 60HZ cov zis: 5VDC 2.5A USB, adapter (rau EURO, UK, US xaiv) | TEB CHAWS USA |
| EU txuj | |||
| Software Configuration | |||
| Hom | Cov ntsiab lus | Kev piav qhia | |
| OS | Cov txheej txheem ua haujlwm | Hauv 5.1 / Qhov rai 10 | NA |
| Kev ntseeg | |||
| Hom | Cov ntsiab lus | Kev piav qhia | |
| Yam khoom kev ntseeg | Tee Height | 1.2m cov ntoo hauv tsev ntoo, ua haujlwm txheej txheem | |
| Kub Ua Haujlwm | -20 ° C mus rau 60 ° C -4 ° F mus 140 ° F | ||
| Khw Tshaj Tawm | -30 ° C mus rau 70 ° C / -22 ° F mus txog 158 ° F | ||
| Humidity | Humidity: 95% Non-Condensing | ||
Cim npe nrov: st935d 6 muaj ntsiav tshuaj pc nrog barcode scanner thiab hf rfid / nfc rfid nyeem ntawv, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, qis nqi, yuav
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






















