Handheld Optical Zog Meter
SENTER ST800K Handheld Optical Zog Meter
aa roj teeb thiab lis roj teeb
FC, SC, ST yeem


2. LCD backlight rau kev lag luam yooj yim hauv qhov chaw tsaus dua
3. Lub hwj huam muaj zog: roj teeb sab hauv roj lossis AC adapter
4. Kev sib txuam ntau yam muaj zog thiab lub zog ntsuas muaj peev xwm
5. Qhov tseeb siab thiab ruaj khov
6. Kev ua haujlwm tsis siv neeg: txuag lub zog thiab qis zog noj tso cai rau kev ua haujlwm ntev hauv qhov chaw
7. Pom zoo kom ua kom nruab nrab
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Wavelength ntau | 800 ~ 1700nm |
Ntes hom | InGaAs |
Tus qauv yoj yoj | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm |
Lub zog kuaj ntau yam | -50 ~ +26 lossis -70 ~ +3 dBm |
Tsis paub tseeb | ±5% |
Daws Teeb Meem | Linearity: 0.1%, Logarithm: 0.01dBm |
Cov Txuas Lus | FC, ST, SC, LC (yeem) |
Ua haujlwm kub (℃) | -10~+50 |
Cia kub (℃) | -30~+60 |
Nyhav | 430g (tsis muaj roj teeb) |
Qhov ntev | 200 × 90 × 43nm |
Roj teeb | 4 pcs AA roj teeb (roj teeb lithium yog xaiv tau) |
Lub sijhawm ua haujlwm ntawm roj teeb | Tsis pub tsawg tshaj 150h (raws li cov roj teeb ntim) |
Fais fab tuag tawm lub sijhawm | 10min |
Hloov chaw, thaum muab cov kev txiav txim, pls xaiv ua qauv rooj:
| Sub qauv | Lub zog kuaj ntau yam (dBm) | Adapter hom |
| ST800K-A | -50~+26 | FC, ST, SC |
| ST800K-B | -50~+26 | FC, ST, SC, LC |
| ST800K-C | -70~+3 | FC, ST, SC |
| ST800K-D | -70~+3 | FC, ST, SC, LC |

Warehouse:

Cim npe nrov: Txoj kev ntsuas lub ntsuas hluav taws xob 6 wavelength
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

























