Multifunction Optical Fiber Tester OTDR Nrog Optical Power Meter VFL Lub teeb Source
SENTER ST3200D OTDR nrog Optical Power Meter VFL Lub teeb Source
SiabPkev ua haujlwmTest
5.6 nti xim TFT LCD zaub,kov/ qhov tseem ceeb dual kev ua haujlwm
Dynamic ntau yam: 32/30dB
Tsawg dua 0.8 meters ultra luv luv qhov kev tshwm sim qhov muag tsis pom qhov chaw kuaj optical fiber jumper dawb
Lub teeb liab kho qhov muag pom muaj nuj nqi (Kev tiv thaiv zoo ntawmAPD)
Msiv tauTyog- TxujConfiguration
OTDR
Qhov chaw ruaj khov laser
Visual red light txhaum qhov chaw (VFL)
Optical zog ntsuas (OPM)
Yooj yimkev ua cov ntaub ntawv
Lus Askivthiab Suavinput muaj nuj nqi
Tsis siv neeg cov ntaub ntawv khaws cia
SOR batch ua
Tej thaj chaw deb upgrade muaj nuj nqi




Qauv | ST3200D |
OTDR | |
Hom Fiber | G.652 |
Lub wavelength | 1310nm ua±20nm / 1550nm±20nm ua |
Dynamic Range | 32dB / 30dB |
Kev tshwm sim qhov muag tsis pom kev | 1m |
ATT qhov muag tsis pom kev | 6m |
Kuaj Ntau | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/12 8km/256km |
Pulse Dav | 5 ns / 10ns / 30ns / 50ns / 80ns / 160ns / 320ns / 500ns / 800ns / 1000ns / 3000ns / 5000ns / 8000ns / 10000ns / 20000ns |
Ranging raug | ±(0.75m{{2}} Sample interval +0.005%xTest nrug) |
Poob qhov tseeb | ± 0.05dB/dB |
Cov ntsiab lus piv txwv | 16k〜256k |
Qauv daws teeb meem | 0.05m~16m |
Reflection Accuracy | ± 3dB |
Cov ntaub ntawv hom | SOR Standard File Format |
Poob Analysis | 4-point method / 5-point method |
Laser Kev Nyab Xeeb Qib | Chav II |
Refresh Rate | 3Hz (Typ.) |
Cov ntaub ntawv khaws cia | Internal cia:100M (GG] lt; 3000 nkhaus);Sab nraud:4g ib bit |
Txuas | FC / UPC (Kev hloov pauv tau SC、ST) |
Cov ntaub ntawv interface | USB、Mini-USB、10M / 100M Ethernet Chaw nres nkoj |
OPM | |
Wavelength ntau | 800nm ~ 1700nm |
Txuas | Universal sib koom FC / SC / ST |
Kuaj Scope | -50dBm〜+26dBm ib |
Tsis paub meej | ±5% |
Calibration Wavelength | 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm / 1650nm |
LS | |
Lub wavelength | Raws li OTDR cov zis wavelength |
Tso zis zog | ≥-5dBm |
Kev ruaj ntseg | CW, ± 0.5dB / 15min (Test tom qab 15 feeb ntawm khau raj-up preheating) |
Txuas | FC / UPC (Kev hloov pauv tau SC、ST) |
VFL | |
Lub wavelength | 650nm ± 20nm |
Tso zis zog | ≥ 2 mW |
Hom | CW/lHz/2Hz |
Txuas | FC/SC/ST |
Lwm tus | |
Zaub | 5.6 nti xim LCD + kov npo |
Fais fab mov | AC / DC Adapter:Tswv yim:100V〜240V, 50/60Hz, 0.6A tso zis:12V-19V, 1.5A Li-Battery:7.4V, 5200mAh |
Lub sijhawm ua haujlwm roj teeb | ≥10h |
Ua haujlwm kub | -10°C 〜+50°C |
Cia Kub | -40°C 〜+70°C |
txheeb ze humidity | 0 〜95 %, Tsis Condensing |
Qhov hnyav | ≤1.2 kg ib |
Loj | 208mmx110mmx56mm |



Cim npe nrov: OTDR, 1310/1550nm OTDR, vfl, kho qhov muag fais fab ntsuas, laser qhov, OTDR nrog iOLM. Daim ntawv qhia kev tshwm sim, Suav OTDR, otdr nrog lub Hoobkas nqi.
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


























