OTDR tshuab
ST3200E OTDR
Lub zog tseem ceeb thiab nta:
2.Txoj lus qhia iLOM-EVENT MAP, 3m Qhov kev tshwm sim tuag cheeb tsam 60km kev kuaj kev xav
3.OPM nrog cov khoom siv tsis sib haum
4.Laser qhov chaw thiab 10mw VFL
5.Cable tracker thiab Kuaj kab ib kab zuj zus
Kev Qhia Txog Kev Kawm
Qauv | ST3200E-A | ST3200E-B |
Wavelength | 1550nm ± 20nm | 1310nm / 1550nm ± 20nm |
Fiber ntau hom | G.652 | |
Kev khwv Muaj Zog | 22dB | 24dB / 22dB |
Qhov Muag Tsis Pom Cheeb Tsam | 3m | |
ATT qhov muag tsis pom thaj chaw | 8m | |
Kuaj Ntau | 500m ~ 64km | |
Mem Tes Dav | 3ns ~ 10us | |
Xws li qhov tseeb | ± (1m {{1}} Lub sijhawm kuaj xyuas +0.005 % x Xeem nrug) | |
Poob raug | 0.2dB / dB | |
Qauv ntsiab lus | 16k〜128k | |
Qauv Kev daws teeb meem | 0.05m~8m | |
Cia Siab Tias Yuav Raug | 3dB | |
Cov ntaub ntawv cia | Sab hauv ≥ ≥600 ternal Sab Nraum : TF daim npav | |
Ntaub Ntawv Hom | SOR Daim Ntawv Cov Qauv Ntaub Ntawv | |
Laser Kev Ruaj Ntseg Theem | Chav Kawm II | |
Khoom Txuas | FC / UPC (Sib Pauv Hloov SC 、 ST) | |
Lwm tus | |
Tso saib | 3.5 nti xim LCD |
Khoom siv fais fab | Polymer Li-roj teeb : 3.7V, 4000mAh Adapter: 5VDC, 2A |
Cov ntaub ntawv sib cuam tshuam | Micro USB |
Kev cia sab nraud | Daim npav TF |
Lub Neej Ntshav Siab | Sawv ntsug> 20h; ntsuas lub sijhawm:> 12h |
Kev khiav hauj lwm kub | -10°C 〜+50°C |
Cia Khoom Kub | -40°C 〜+70°C |
Tus Txheeb Ze Xaj | 0 〜95%, Tsis Them Nqi |
Nyhav | ≤350g |
Qhov Coob | 173mmx 82mmx37min |
Zog: Xiav, OTDR / Daim Ntawv Qhia Caij / VFL / RJ45 Sequence / RJ45 Cable Tracker (Cov ntsuas yuav ntxiv) / RJ45 Kab Ntev / Teeb Tsom Teeb | |
OPM | ||
Wavelength ntau | 800nm ~ 1700nm | |
Interface Hom | Universal sib koom ua ke FC / SC / ST | |
Kuaj ntau | -50dBm〜+26dBm | |
Tsis paub tseeb | ±5% | |
Zaus Ua Ntej | CW / 270/330 / 1k / 2kHz | |
Calibration Wavelength | 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490mn / 1550nm / 1625mn / 1650nm | |
LS | ||
LD Hom | FP-LD | |
Wavelength | 1550nm ± 20nm | 1310nm / 1550nm ± 20nm |
Rau Cov Zis | -5dBm | |
Tes taws los piav zaus | 270/330 / 1k / 2kHz | |
Kev ruaj khov | CW, ± 0.5dB / 15min (Kev ntsuam xyuas tom qab 15 feeb ntawm kev ntsuas) | |
Khoom Txuas | FC / UPC (Sib Pauv Hloov SC 、 ST) | |
VFL | ||
Wavelength | 650nm ± 20nm | |
Tsim tawm hwj chim | ≥10mW | |
Hom | CW / lHz / 2Hz | |
Khoom Txuas | FC / SC / ST | |
RJ45 Kev Ntsuas Cable Ntev Ntsuas | ||
Kuaj Ntau | 300M | |
Ntau cov duab

Tuam txhab taw qhia
Shandong Senter Electronic Co., Ltd yog lub tuam txhab ua lag luam qib siab los muab cov khoom sib txuas lus kuaj thiab cov kev daws teeb meem. Tsim muaj xyoo 1996, SENTER muaj 415 tus neeg ua haujlwm, 97.5 lab tus sau npe peev, thiab npog thaj tsam ntawm 20,000 square metres. Tshwj xeeb hauv kev sib txuas lus tshaj li 24 xyoos, SENTER yaum kom muaj kev sib txuas lus kuaj cov khoom thiab cov kev daws rau cov neeg ua haujlwm sib txuas lus.





Cim npe nrov: Siv tshuab OTDR OTDR
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

























