Rugged Windows Tablet
ST936P Khoom feature: 1.Txhawb Yeej 10; 2.Txhawb USB3.0 hom A connector; 3.Kev them nyiaj yug roj teeb ib leeg Charger Docking; 4. Txhawb GPSnavigation; 5.Kev them nyiaj yug 1D / 2D barcode scanner; 6.Txhawb Ntiv Taw Qhia; 7.Rugged IP65 tiv thaiv qib; 8.Support 5000mAh pluggable roj teeb, loj thiab me ob chav roj teeb; 9.Support UART chaw nres nkoj, RJ45 chaw nres nkoj thiab customized chaw nres nkoj; 10.Kev txhawb nqa dab teg pluaj thiab rov qab tsho;
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
| Product Outlook | |||||||
| Hom | Paub meej | Standard Configuration | xaiv tau | ||||
| Daim ntawv khoom | Hom | Rugged Tablet | NA | ||||
| Dimension | 290 * 196 * 22mm | NA | |||||
| Qhov hnyav | Khoom hnyav: 1140g 5000mAh roj teeb: 250g |
NA | |||||
| Ntaus Xim | Dub (Pem hauv ntej thiab nram qab vaj huam sib luag: Dub, Kho kom zoo nkauj Board: Dub) | NA | |||||
| LCD | Qhov Loj | 10.1 nti 16:10 Nws | Cov khoom xyaw kom haum | ||||
| Kev daws teeb meem | 1200 × 1920 (los yog 800 * 1280) | ||||||
| Brightness | 400 cd / m2 (los yog 450 cd / m2) | ||||||
| TP | Kov Vaj Huam Sib Luag | 10 ntsiab lus Capacitive, G ntxiv rau G, Rigidity: siab dua 7H-Anti-scratch | Yeem SLR Sunlight pom zaj duab xis | ||||
| Lub koob yees duab | Pem hauv ntej | Pem hauv ntej: 2.0MP | NA | ||||
| Qab | Tsheb: 8.0MP USB Lub Koob Yees Duab Nrog lub teeb nyem | NA | |||||
| Hais lus | Ua-hauv | Embedded 8Ω/0.8W waterproof hais lus x 1 | NA | ||||
| Mic | rhiab heev: -42db, Cov zis tsis kam: 2.2kΩ | NA | |||||
| Lub roj teeb me me | Hom | Tsim nyob rau hauv Lithium-ion polymer roj teeb, Tsis yog tshem tau | NA | ||||
| Muaj peev xwm | 7.4V / 860mAh | NA | |||||
| Kev ua siab ntev | 30mins (default 50 feem pua volumn, default200nit, ua si 1080P HD video) | NA | |||||
| Bigl Roj teeb | Hom | Lithium-ion polymer roj teeb, pluggable, Kub Swap | NA | ||||
| Muaj peev xwm | 7.4V / 5000mAh | NA | |||||
| Kev ua siab ntev | 5hrs (default 50 feem pua volumn, default200nit, ua si 1080P HD video) | NA | |||||
| System Hardware Configuration | |||||||
| Hom | Paub meej | Kev piav qhia | xaiv tau | ||||
| CPU | Hom | 8th Generation KBL-R Intel® Core™ i5-8250U | 8th Generation KBL-R Intel® Core™ i7-8550U | ||||
| Ceev | 4M Cache, 3.40 GHz | ntau zaus 4.0 GHz | |||||
| GPU | Hom | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics 620 | ||||
| RAM | DDR4L | 8gb ua | 16 GB ntawm | ||||
| SSD | NGFF SSD | 128GB tshem tau | 256GB / 512GB nco | ||||
| TPM | Ua-hauv | TPM2.0 SLB9665T | NA | ||||
| G_sensor | Ua-hauv | Lub ntiajteb txawj nqus acceleration sensor | NA | ||||
| Ntiv tes | Ua-hauv | × 1 SPI ntiv tes (qhov rais hellow khau raj nkag) | NA | ||||
| Ntxuam | Ua-hauv | × 1 IPX5 Cov | NA | ||||
| NFC | Ua-hauv | NA | NXP 100 | ||||
| Kev Sib Txuas Network | |||||||
| Hom | Paub meej | Kev piav qhia | xaiv tau | ||||
| WIFI | WIFI Module | WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) dual zaus 2.4G ntxiv rau 5.8G WIFI | wi-fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax dual zaus 2.4G ntxiv rau 5.8G WIFI | ||||
| Bluetooth | Ua-hauv | BT4.2 (BLE) class1 kis nrug: 10m | Bluetooth 5.1 | ||||
| 4G | Ua-hauv | EC 25-EC LTE FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A WCDMA: B1 / B8 GSM: B3 / B8 Tuam Tshoj (China Unicom Telecom, kev txhawb nqa txawb tsis zoo, tsuas yog B8 txhawb nqa tsis muaj TDD band) Europe, Middle East, Africa, Taiwan, Nyiv |
NA | ||||
| GPS | Ua-hauv | U-blox M8Q, Kev them nyiaj yug: GPS, Beidou module, glonass | NA | ||||
| Interface Configuration | |||||||
| Hom | Paub meej | Cov lus piav qhia | xaiv tau | ||||
| hom A usb | USB3.0 | x1 USB 3 0 | NA | ||||
| Hom C | Hom C | *1 Hom C (USB3.0/HDMI/Charging) | NA | ||||
| Lub mloog pob ntseg Jack | Suab tso zis | ∮3.5mm Standard Earphone Jack x1 | NA | ||||
| HDMI Jack | Suab & Video tso zis | HDMI 1.4a mini x1 | NA | ||||
| TF qhov | Extensive External nco | Txhawb TF x1 max: 128G | NA | ||||
| SIM qhov | SIM qhov | SIM x1 | NA | ||||
| DC Jack | Hwj chim | DC 19V 3.42A ∮5.5mm Fais fab txuas x1 | NA | ||||
| pogo pin | pogo pin | x1 12pin (USB & Docking charging) | NA | ||||
| Cov yuam sij | |||||||
| Hom | Paub meej | Cov lus piav qhia | Yeem configuration | ||||
| F KEV | Tus yuam sij scanner | Scanner key x1, Tsis muaj barcode ces customizable ((GPIO) | NA | ||||
| ntim plus | ntim | Volume adjustment key(plus) x 1 | NA | ||||
| ntim- | ntim | Volume adjustment key(-) x 1 | NA | ||||
| windows | windows key | x1 | NA | ||||
| zog | yuam sij zog | x1 | NA | ||||
| Qhov taw qhia lub teeb | |||||||
| Hom | Paub meej | Cov lus piav qhia | Yeem configuration | ||||
| zog | Ua-hauv | Lub hwj chim ntawm ib txwm xiav, lub hwj chim tawm lub teeb tawm × 1 | NA | ||||
| baterry | Ua-hauv | (Liab thiab Ntsuab) Them liab, puv ntsuab, lub teeb liab flashing ntawm lub zog qis, tsis tso tawm × 1 | NA | ||||
| Module extension (Lus Cim: Cov qauv hauv qab no yog ib qho ntawm tsib) | |||||||
| Hom | Paub meej | Cov lus piav qhia | Yeem configuration | ||||
| Ethernet interface | RJ45 lub rooj tsavxwm | * 1 (10/100M) Ethernet interface | |||||
| serial chaw nres nkoj | DB9 ua | NA | *1 (RS232)9- kab ua haujlwm puv | ||||
| USB2. 0 | USB2. 0 | NA | *1 USB2.0 Loj USB | ||||
| Ib-dimension barcode | xaiv tau | NA | MOTO SE655E100R / Optical daws teeb meem: 5mil / scan ceev: 50 zaug / s serial chaw nres nkoj | ||||
| Ob-dimension barcode | xaiv tau | NA | Honeywell N3680 hardcode | ||||
| Optical daws teeb meem: 5mil | |||||||
| scan ceev: 50 zaug / s | |||||||
| Code system: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
|||||||
| Standard Accessories | |||||||
| Hom | Paub meej | Cov lus piav qhia | xaiv tau | ||||
| Fais fab Adapter | Txuj | AC100V ~ 240V, 19V3.42A / 65W Tso zis USA Standard CE pom zoo | UK Standard | ||||
| EU Standard | |||||||
| Software Configuration | |||||||
| Hom | Paub meej | Cov lus piav qhia | xaiv tau | ||||
| Kev ua haujlwm System | OS version | windows 10 Tsev 64bit Default lus: Lus Askiv | windows 10 Tsev 64 ntsis | ||||
| Windows 10 Pro 64 ntsis | |||||||
| Windows 10 IOT 64 ntsis | |||||||
| Daim ntawv pov thawj khoom | |||||||
| Hom | Paub meej | Cov lus piav qhia | xaiv tau | ||||
| Certificate System | IP65 | IP65 Daim Ntawv Qhia: Dej Resistance: IP-X5, Dust Resistance:P-6X Report ID no.:SET2015-07677 a.Inner Nozzle Txoj kab uas hla: 6.3mm; b. Dej ceev: 12.5 ± 0.625L / min; c. Dej Siab: Kho raws li dej ntim; d.Central ib feem ntawm cov dej ntim: Ib puag ncig nrog txoj kab uas hla ntawm 40mm ntawm qhov deb ntawm lub nozzle 2.5m. e.Tshuaj sij hawm nyob rau saum npoo ntawm vaj huam sib luag: Txog 1 min/Square meter; f.Test sij hawm: tsawg kawg yog 3min; g. nrug nruab nrab ntawm nozzle thiab vaj huam sib luag nto: 2.5-3m. Tom qab kuaj, tsis muaj dej ntws hauv cov qauv. |
NA | ||||
| CE-NB | YOG | NA | |||||
| MIL-STD-810G | YOG | NA | |||||
| CCC | YOG | NA | |||||
| Roj teeb | UN3803, MSDS, IEC62133, Aviation, Dej hiav txwv shipping qhia | NA | |||||
| Kev ntseeg tau | |||||||
| Hom | Paub meej | Cov lus piav qhia | xaiv tau | ||||
| Khoom ntseeg tau | Tso siab | 1.22cm composite ntoo pem teb, nyob rau hauv kev ua hauj lwm raws li txoj cai | |||||
| Ua haujlwm kub | '-20 degree rau 60 degree | ||||||
| Khaws Cia Kub | '-30 degree rau 70 degree | ||||||
| Cov av noo | Humidity: 95% Tsis-Condensing | ||||||


Yog tias koj xav tau kev lag luam rugged ntsiav tshuaj windows 10 los pab nrog koj lub lag luam, thov kom dawb mus yuav nrog peb lub Hoobkas. Raws li ib qho ntawm cov ua lag luam nyob hauv Suav teb, peb yuav muab koj cov nqi qis thiab cov kev pabcuam tsis sib xws.
Hot Tags: muaj rugged ntsiav tshuaj windows 10, Suav teb, manufacturers, hoobkas, luv nqi, yuav
Cim npe nrov: Rugged Windows Tablet, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, luv nqi, yuav
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





















