
8 Nti 4G LTE Rugged 7.1 Tablet PC Nrog NFC Industrial Tablet
ST907V3.0-HG yog lub tshuab ntsiav tshuaj muaj zog. "H" sawv cev rau NFC RFID nyeem ntawv. "G" yog GPS. Koj tuaj yeem xaiv cov qauv sib txawv uas koj xav tau.Cov cuab yeej muaj 8 nti 1200 * 800 IPS npo thiab kev ua haujlwm siab capacitive kov. ST907V3.0 txais Qualcomm MSM8953 Octa core 2GHz CPU thiab Android 7.1 kev ua haujlwm. Nrog rau kev ua tau zoo ntawm cov roj teeb ua tau zoo tshaj plaws, nrog rau cov ntaub ntawv khaws cia cov kev xaiv, suav nrog kev ua haujlwm siab 1D / 2D scanning, LF / HF / NFC / UHF RFID nyeem ntawv, koj tuaj yeem nrhiav qhov yooj yim-rau-deploy ntaus ntawv uas muaj txiaj ntsig tshwj xeeb rau koj. cov neeg ua haujlwm kom lawv cov efficiency thiab productivity. Nrog nws lub peev xwm kho tau zoo heev, cov tuam txhab tuaj yeem siv cov cuab yeej no rau ntau qhov chaw, suav nrog kev tsim khoom, kev tswj xyuas kev lag luam, kev tswj cov khoom lag luam, kev tswj cov cuab yeej cuab tam, kev tswj tsiaj thiab lwm yam.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
SENTER S917V10 Rugged Tablet
8 nti, Android 9.0 OS, Octa core, 2Ghz CPU Rugged Tablet PC nrog 4G LTE
Kev xaiv ua haujlwm: LF / NFC / UHF RFID nyeem ntawv, 1D / 2D bar code scanner


| Ntsiab nta | |||||||||||||
| Advanced System | Android 9.0 OS; CPU MSM8953, 8 core, 2GHz CPU; RAM 4GB ROM 64GB, Micro SD 128G | ||||||||||||
| Pom Lub Teeb Muaj Zog | 8 nti LCD npo 1920x1200 FHD IPS capacitive kov npo nrog 500 nits ci | ||||||||||||
| Hwj chim muaj nuj nqi | Multi-function1D/2D bar code scanning, LF/NFC/UHF RFID nyeem ntawv, ntiv tes txheeb xyuas, 2.5m lossis 10cm siab-precise GPS | ||||||||||||
| Lub roj teeb loj loj | 10000mAh roj teeb, lub roj teeb dav dav, txhawb kev ua haujlwm ntawm -20 degree ~ ntxiv rau 60 degree, tuaj yeem tso tawm 2.5-3h ntawm - 20 degree, txhawb nqa ceev ceev 2-3 teev | ||||||||||||
| Ntau hom kev sib txuas lus | BT 4.2 / WIFI / 3G / 4G LTE / GPS | ||||||||||||




| Specifications | |||||||||||||
| Kev ua tau zoo | Hnub Sib Tham | ||||||||||||
| Qhov system | Android 9 0 | WIFI | Txhawb IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||||
| CPU | MSM8953, 8 core CPU, 2GHz | BLUETOOTH | Txhawb nqa 4.2 | ||||||||||
| GPU | Qualcomm® Adreno™ 506 GPU, 650Mhz | GPS | GPS ntxiv rau BDS ntxiv rau GLONASS, Txhawb nqa qhov tseeb GPS module (Ublox M8N / M8P, qhov tseeb yog 0.5-3M) | ||||||||||
| USB Chaw nres nkoj | Hom-C USB chaw nres nkoj; Txhawb kom txuas U-disk / Nas / Keyboard / OTG kab | 2G / 3G / 4G LTE | Tuam Tshoj / Is Nrias teb: LTE FDD: B1/B3/B5/B5 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 EVDO/CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz | ||||||||||
| Sab nraud chaw nres nkoj | Charge port, headphone port | Teb chaws Europe / Africa: LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHZ | |||||||||||
| Lub koob yees duab | 5 lab pixels pem hauv ntej lub koob yees duab, 13 lab pixels rear koob yees duab nrog tsis siv neeg tsom xam thiab teeb pom kev zoo muaj nuj nqi | ||||||||||||
| Zaub Screen | 8 nti LCD npo, 1920 * 1200IPS 500nits brightness standard, capacitive touch screen | Asmeskas: LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B25/B26 LTE TDD: B41 WCDMA: B1/B2/B4/B8 GSM: 850/1900MHZ | |||||||||||
| Lub cev Parameter | Tus neeg siv ib puag ncig | ||||||||||||
| Qhov ntev | 232*158*22 | Ua haujlwm kub | -20 degree ~ ntxiv rau 60 degree | ||||||||||
| Qhov hnyav | 810g | Cia Kub | -40 degree ~ ntxiv rau 70 degree | ||||||||||
| Keyboard | Hauv ntawv qhia zaub mov, Homepage, Rov qab, ntim, Barcode, ON/OFF, Rov pib dua | Cov av noo | 5 feem pua -95 feem pua txheeb ze av; tsis muaj condensation | ||||||||||
| Headset | 3.5mm audio Interface, muaj MIC thiab ib lub suab nrov | ||||||||||||
| LED Qhov taw qhia teeb | Txhawb nqa | ||||||||||||
| Lub teeb muaj nuj nqi | Txhawb nqa | ||||||||||||
| Optional Functions | |||||||||||||
| Ntiv tes | Certified los ntawm FBI | ||||||||||||
| Barcode Scanning | 1DLaserScanner Index(Internal): Honeywell N4313 los yog Zebra EM1350 2D Barcode Scanner Index(Internal): Newlands EM3296 Honeywell N3680 MotorolaSE4750 Honeywell N6603 | ||||||||||||
| NFC | Txhawb NFC/NXP, 13.56MHZ ISO14443A, B thiab ISO15693 raws tu qauv, nyeem nrug 0-3cm, Tag kev them nyiaj yug; hom: SR176, SRIX4 (HOM-B), I-Code2, TI RFID Tag-nws HF-I, EM4034, Mifare Classic ETC | ||||||||||||
| LF RFID nyeem ntawv | 134.2KHZ LF RFID, txhawb ISO11784/5 raws tu qauv, txhawb kev nyeem EM, TEMID, TK phaib thiab tshaj IC card (FDX / HDX) 125KHZ LF RFID, txhawb kev nyeem daim npav ID | ||||||||||||
| UHF RFID nyeem ntawv | Internal ThingMagic M6E-NANO, txheem EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C, tso zis zog 10dBm-30dBm Nyeem nrug: Ib qho tag: {{0}}MHz 1m ,865 rau 868Mhz 0.7m, Pawg tag nyeem: 0.2m Ceramic kav hlau txais xov: 0.3db (25 * 25 * 4mm) | ||||||||||||
| Appilcation | |||||||||||||

| Video | |||||||||||||
| Khoom siv | |||||||||||||

| Tuam txhab profile | |||||||||||||



Cim npe nrov: 8 Nti 4G LTE Rugged 7.1 Tablet PC Nrog NFC Industrial Tablet, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, luv nqi, yuav
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug




















