4GB RAM Octa Core 2GHz 8 Nti LCD Hauv 9 Rugged Tablet Pc S917 V10
Powerful Industrial Android Rugged Tablet
S917V10 txais Qualcomm MSM8953 Octa core 2GHz CPU thiab Android 9.0 kev ua haujlwm; 4G RAM, 64G ROM, 4G LTE.
1980 * 1200 500 nits npo yog nyeem tau hauv qab hnub ci; Optional functions xws li barcode scanning, RFID nyeem ntawv, ntiv tes
kev txheeb xyuas
Nws muaj 10000mAH roj teeb (Wide kub roj teeb); IP67 siab txhim khu kev qha peb-pov thawj qauv dej / plua plav pov thawj; poob tsis kamlos ntawm 1.2m.






Android 9.0 operating system, CPU Qualcomm MSM8953,8core 2GHz, RAM 4G ROM 64G, Micro SD 128G
277 * 183 * 19mm, 1109g
| General Specification | |
| Zaub Screen | 8 nti LCD npo, 1920 * 1200IPS npo, 500 nits brightness txheem capacitive kov npo |
| Kev Ua Haujlwm | Android 9.0 |
| CPU | Qualcomm MSM8953,8 core, 2.0GHz, RAM 4G ROM 64G, Micro SD siab tshaj 512G |
| USB chaw nres nkoj | Hom-C chaw nres nkoj; Txhawb rau txuas U-disk / Mouse / Keyboard / OTG kab |
| HDMI | HDMI chaw nres nkoj |
| OTG | Los ntawm OTG tuaj yeem ntsib 100M network chaw nres nkoj, teeb tsa lub network, PPPoE dial-up, web browsing.Support OTG txuas RS232 serial chaw nres nkoj / RJ45 chaw nres nkoj / 485 serial chaw nres nkoj) |
| Qib tiv thaiv | |
| Muaj Kev Tiv Thaiv Qib | IP67 |
| Tso Qib | Poob tsis kam los ntawm 1.2m |
| Kev sib txuas lus wireless | |
| Bluetooth | Txhawb nqa 4.2 |
| GPS | Txhawb GPS, BDS, GLONASS, qhov tseeb txog 10 meters |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G thiab 5G dual band |
| 2G / 3G / 4G LTE | Tuam Tshoj / Is Nrias teb: LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 EVDO/CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz Teb chaws Europe / Africa: LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz Asmeskas: LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B25/B26 LTE TDD: B41 WCDMA: B1/B2/B4/B8 GSM: 850/1900MHz |
| Lub cev Parameters | |
| Lub koob yees duab | 5MP pem hauv ntej lub koob yees duab, 13MP rear koob yees duab nrog tsis siv neeg tsom xam thiab teeb pom kev zoo muaj nuj nqi |
| Keyboard | Hauv ntawv qhia zaub mov, Homepage, Rov qab, Volume+ -, Barcode, ON/OFF, Rov pib dua |
| Headset | 3.5mm audio interface |
| Mic thiab Loudspeaker | Txhawb nqa |
| LED qhov taw qhia teeb | Kev them nyiaj yug (ib txwm flicker, Hu ceev flicker, hu tsis tau, qhia nqi) |
| Lub teeb muaj nuj nqi | Kev them nyiaj yug, tuaj yeem siv rau kev teeb pom kev kub ceev |
| Lub ntiajteb txawj nqus Sensor | Txhawb nqa |
| Compass | Txhawb nqa |
| Acceleration Sensor | Txhawb nqa |
| Lub teeb thiab nrug Sensor | Txhawb nqa |
| Vibrating lub cev muaj zog | Txhawb nqa |
| FM | Txhawb nqa |
| Lithium roj teeb | 3.8V, 10000mAh kub dav roj teeb, Txhawb kev ua haujlwm 2.5-3 teev ntawm -20 ° C |
| Dimension | 232 * 158 * 22mm |
| Qhov hnyav | 810g |
| Cov yam ntxwv ntawm ib puag ncig | |
| Ua haujlwm kub | -20°C~+60°C |
| Cia Kub | -40°C~+70°C |
| Cov av noo | 5% -95% txheeb ze humidity; tsis condensation |
| Kev xaiv muaj nuj nqi | |
| Barcode Scanning | 1D Laser Scanner Index (Internal): Honeywell N4313 los yog Zebra EM1350 Scannning ceev: 104 zaug / thib ob+ 12 zaug / thib ob (ob txoj kev sanning) Scann nrug: 2.5cm-114.3cm Lub kaum ntse ntse scan: 47 ± 3 ° (default) 35 ± 3 ° (txo code) 2D Barcode Scanner Index (Iternal) Newlands EM3096 Honeywell N3680 Cov Motorola SE4750: xyuas Honeywell N6603 Kev Ua Si Kev paub muaj peev xwm: 1D, 2D, OCR Lub kaum ntse ntse scan: tig 360 °, incline ± 50 °, deflection ± 50 ° Field of View: Kab rov tav 36 °, ntsug 23 ° Qhov tob: 4cm-23.5cm Ib puag ncig Luminace: 0 ~ 100000LUX |
| RFID | HF RFID (Internal) Txhawb NFC / NXP, 13.56MHz ISO14443A, B thiab ISO15693 raws tu qauv, nyeem nrug 0-3cm, Tag kev txhawb nqa hom: SR176, SRIX4K (TYPE-B), I-Code2, TI RFID Tag-nws HF-I, EM4034, Mifare Classic ETC LF RFID (Internal): 134.2KHz LF RFID txhawb ISO11784/5 raws tu qauv, txhawb nyeem IC daim npav (FDX / HDX) 125KHz LF RFID, txhawb nqa daim npav ID UHF RFID (Internal): Ray txuas RLM060 los yog ThingMagic M6E-NANO, EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C, tso zis zog 10dBm-30dBm Nyeem nrug: 1m Ceramic kav hlau txais xov: 0.3db25 * 25 * 4mm |
| Far infrared meter nyeem ntawv | Ua haujlwm zaus 37.9K |
| Tus ntiv tes nyeem module | Txhawb nqa ntiv tes nkag, sau cov duab, paub tus ntiv tes, tshem tawm tus ntiv tes thiab lwm yam. Type: TSI Sensor hom: capacitive Cov duab loj: 12.8 * 18.0mm Duab loj: 256 * 360 Kev daws teeb meem: 508ppi (dpi) hom sib piv (1: 1); tshawb nrhiav (1: N) FIPS 201 muaj peev xwm ua tau zoo (TCS1) |
Cim npe nrov: 4gb ram octa core 2ghz 8 nti lcd hauv 9 rugged ntsiav tshuaj pc s917 v10, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, luv nqi, yuav
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
























